उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | स्टील | प्रकार: | शटल रैकिंग |
---|---|---|---|
वजन क्षमता: | 500-1500 किग्रा | आकार: | ग्राहक का आकार |
वारंटी: | तीन वर्ष | प्रयोग: | गोदाम भंडारण प्रणाली |
संरचना: | इकट्ठा | समाप्त करना: | इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर लेपित |
हाई लाइट: | अनुकूलित रेडियो शटल प्रणाली,गोदाम रेडियो शटल प्रणाली,गोदाम पैलेट शटल रैक प्रणाली |
बड़े स्वचालित गोदाम उपयोग के लिए अनुकूलित रेडियो शटल पैलेट रैक
विवरण:
1. पैलेट रैक पैलेट कार्गो को स्टोर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह आपको भंडारण स्थान का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम बनाता है।हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार विशेष पैलेट रैक डिजाइन कर सकते हैं.
2पैलेट रैक को पैलेट और कंटेनरों के विभिन्न विनिर्देशों के साथ जोड़ा जा सकता है।
3यह सभी हैंडलिंग उपकरणों और परिचालन उपकरणों के साथ समन्वय कर सकता है।
4पैलेट रैक का निर्माण अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानक ISO9001 के अनुसार किया जाता हैः2000, साथ ही अंतरराष्ट्रीय डिजाइन मानक SEMA, FEM, और AS4084
प्रत्येक स्तर को 75 मिमी प्रति पिच पर समायोजित किया जा सकता है और अधिकतम भार 12 मीटर की अधिकतम लंबाई के साथ 25000 किलोग्राम है। प्रत्येक स्तर का भार भार बीम की लंबाई के आधार पर 200 किलोग्राम से 6000 किलोग्राम तक है।
विभिन्न आकारों के विभिन्न सामग्रियों से बने पैलेटों का उपयोग व्यावहारिक स्टैकेबल पैलेट रैक पर किया जा सकता है।
शटल शेल्फ प्रणाली, पैलेट और बीम के साथ संरचित सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
इस प्रकार के स्टील पैलेट रैक का व्यापक रूप से फोर्कलिफ्ट, स्टील स्टोरेज कंटेनर, स्टील पैलेट और स्टोरेज बॉक्स के साथ उपयोग किया जाता है।
विशेषताएं और फायदे:
फ्रेम | ऊंचाई (3-15 मीटर) | गहराई (600-1,200 मिमी) |
ऊर्ध्वाधर अनुभागः 90 x 70; 100 x 80; 120 x 95 मिमी | ||
मोटाईः 1.8/2.0/2.3/2.5 मिमी | ||
बीम | लंबाई (1200-3600 मिमी) | |
बीम अनुभागः 80 x 50; 100 x 50; 120 x 50; 140 x 50; 160*50 मिमी | ||
मोटाईः 1.5 से 3.0 मिमी | ||
भारक्षमता | 1-5 टन/स्तर | |
अन्य | - MOQ. 1 सेट - पिचः 75 या 76 मिमी - प्रसव का समय: 7-15 दिन भुगतान की अवधि टी/टी (30% अग्रिम भुगतान) या एल/सी दृष्टि पर - आवश्यक सामानः निःशुल्क। - पैकेजिंगः स्ट्रेच फिल्म और कार्टन - उत्पादन क्षमताः 3000 सेट/माह -मुख्य बाजारः ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका औरआदि।- विभिन्न रंगों/विशिष्टताओं/आकारों में उपलब्ध है |
मानक आकारः
S/N | मानक आकार ((W*D*H) | लोडिंग वजन | मानक परत | सामग्री |
1 | 2300*900*3000 | 1000-4000 किलोग्राम/स्तर | 2+1 (भूमि) | इस्पात |
2300*900*4000 | 3+1 (भूमि) | |||
2300*1000*3000 | 2+1 (भूमि) | |||
2300*1000*4000 | 3+1 (भूमि) | |||
2 | 2500*900*3500 | 2+1 (भूमि) | ||
2500*900*4000 | 3+1 (भूमि) | |||
2500*1000*3500 | 2+1 (भूमि) | |||
2500*1000*4000 | 3+1 (भूमि) | |||
3 | 2700*900*3500 | 2+1 (भूमि) | ||
2700*900*4000 | 3+1 (भूमि) | |||
2700*900*5000 | 3+1 (भूमि) | |||
2700*900*6000 | 4+1 (भूमि) | |||
2700*1000*3500 | 2+1 (भूमि) | |||
2700*1000*4000 | 3+1 (भूमि) | |||
2700*1000*5000 | 3+1 (भूमि) | |||
2700-5000*1000*6000-12000 | (4)5,6...) +1 ((भूमि) | |||
टिप्पणीःयह आकार केवल हमारे मानक है। विभिन्न लोडिंग वजन और स्तरों के साथ विभिन्न आकार स्वीकार्य हैं। |
पूछताछ के लिए उत्पाद की जानकारीः
1. | चित्र (यदि उपलब्ध हो) |
2. | आपके गोदाम का आकार और गोदाम का चित्र |
3. | पैलेट सहित आपके माल का आकार ((ऊंचाई*चौड़ाई*गहराई) |
4. | पैलेट या कंटेनर सहित आपके माल का वजन |
5. | रैक के कितने स्तर |
6. | पैलेट की प्रवेश दिशा |
7. | (आरएएल) रंग आप चाहते हैं |
व्यक्ति से संपर्क करें: vivian
दूरभाष: 86 13926804865